Levenhuk Karma PLUS 8x42 Binoklis
Atribūti | |
Acs attālums | 17,8 mm |
Darbības temperatūras diapazons | –15...+60 ° C |
Fokusēšana | centrālā |
Garantija | mūža garantija |
Izejas zīlīšu diametrs | 5,2 mm |
Izmēri | 146x126x53 mm |
Izšķirtspējas slieksnis, (arcsecundes) | 6,2 |
Krēslas koeficients | 18,3 |
Objektīva lēcas diametrs (atvērums) | 42 mm |
Okulāri | trīs elementi trīs grupās |
Okulāru dioptriju korekcija, dioptriju skala | ±4 |
Okulāru kausiņi | regulējami |
Optikas materiāls | BaK-4 stikla |
Optikas pārklājums | multi-pārklājums |
Palielinājums | 8 x |
Pielāgojams statīvam | jā |
Ražotāja valsts | PRC, controlled by Levenhuk, Inc. (USA) |
Redzes lauks | 6,8 ° |
Redzes lauks, m/1000 m | 118 |
Relatīvais spilgtums | 27 |
Starp-zīlīšu attālums (IPD) | 56–74 mm |
Tips | prizmas |
Tuvais fokus | 4 m |
Leasing Calculator
First Payment % |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Leasing Term |
|||||
Companies |
![]() |
![]() |
|||
First Payment |
|||||
Monthly Payment |
* Leasing monthly payment amount has just informative sense, it can change on particular case